模型没有。:Eurocrane-T0034
品牌:Verlinde
应用程序:其他
类型:电动葫芦
提升速度:2 ~ 8米/分钟
最大提升高度:10米
链瀑布:1
认证:其他
条件:新
颜色:其他
吊索类型:其他
包装:木箱包装/胶合板包装
生产力:3000套/年
运输:海洋、陆地
原产地:法国
供应能力:3000套/年
证书:ISO9001 / ISO14001
海关编码:84251100
港口:上海、天津
付款类型:L / C、T / T、D / P
—:FOB、CFR、CIF,葬礼
交货时间:90天
一个主要用途电带提升机是在有特殊卫生和安全要求的应用领域,如食品工业、化学工业、精密机械加工行业、化学工业、精密机械加工行业。
特性
模型:
EUROLIFT类型 | S.W.L (公斤) |
F.E.M. 集团 |
数量的下降 | 提升高度(m) | 升降速度(米/分钟) | 电车旅行 | 提升电机功率(Kw) 1.9 / 0.3行走电机功率(Kw) 0.25 / 0.06 | ||
推手推车 | 链驱动电车 | 电动高速电车 | |||||||
R3 BH2 02 | 500 | 1 bm | 2 | 9 | 20/3.3 | . | . | . | |
BH2 03 R5 | 500 | 2米 | 3. | 6 | 13/2 | . | . | . | |
BH2 02 L5 | 630 | 2米 | 2 | 9 | 10/1.6 | . | . | . | |
BH2 03 R4 | 630 | 1点 | 3. | 6 | 13/2 | . | . | . | |
BH2 02 L4 | 800 | 1点 | 2 | 9 | 10/1.6 | . | . | . | |
BH2 03 R3 | 800 | 1 bm | 3. | 6 | 41318 | . | . | . | |
BH2 02 L3 | 1000 | 1 bm | 2 | 9 | 10/1.6 | . | . | . | |
BH2 03 L5 | 1000 | 2米 | 3. | 6 | 6.5/1 | . | . | . | |
BH2 03 L4 | 1250 | 1点 | 3. | 6 | 6.5/1 | . | . | . | |
BH2 04 L5 | 1250 | 2米 | 4 | 4.5 | 5/0.8 | . | . | . | |
BH2 03 L3 | 1600 | 1 bm | 3. | 6 | 6.5/1 | . | . | . | |
BH2 04 L4 | 1600 | 1点 | 4 | 4.5 | 5/0.8 | . | . | . | 提升电机功率(Kw) 1.9/0.3 3.5/0.5行走电机功率(Kw) 0.55 |
BH2 04 L3 | 2000 | 1 bm | 4 | 4.5 | 5/0.8 | . | . | . | |
BH5 04 / RN1 | 2500 | 2米 | 1×4 | 5.9 | 3.8/0.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
BH5 04 / RN2 | 3200 | 1 bm | 2×2 | 8.2 | 5.9/0.9 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
BH5 08 / RN3 | 5000 | 1点 | 2×4 | 5.9 | 3.8/0.6 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
·:本版本提供-:本版本不提供 |
上面的产品由Verlinde提供动力
寻找理想的电动皮带提升机制造商和供应商?我们有丰富的商品价格供您选择,让您更有创意。所有轻型皮带提升机均有质量保证。我们是中国原产的可调皮带提升机工厂。如果您有任何问题,请随时与我们联系。